


Malli | Lähtöakselin poraus | Enintään Vääntömomentti* | Nimellissuhde | ||
Standardi | Valinnainen | ||||
SMR-B | 30 mm | 40 mm | 277N.M | 5 13 20 | |
SMR-C | 40 mm | 50 mm | 468N.M | ||
SMR-D | 50 mm | 55 mm | 783N.M | ||
SMR-E | 55 mm | 65 mm | 1194N.M | ||
SMR-F | 65 mm | 75 mm | 1881n.m | ||
SMR-G | 75 mm | 85 mm | 2970N.M | ||
SMR-H | 85 mm | 100 mm | 4680N.M | ||
SMR-J. | 100 mm | 120 mm | 7449n.m | ||






Osoite
No.09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Bac Ninh Province, Vietnam
Puh
Sähköposti